Autobuze, transfer
TRANSPORT ORADEA - BUDAPESTA
| Ora plecării din Oradea | Ora aproximativă a sosirii |
|---|---|
| 00:30 | 03:30 - 04:00 |
| 01:30 | 04:30 - 05:00 |
| 03:30 | 06:00 - 07:00 |
| 04:00 - 05:00 | 07:30 - 08:00 |
| 07:00 | 09:00 - 10:00 |
| 09:30 | 13:00 - 13:30 |
| 11:30 | 15:30 - 16:00 |
| 13:00 | 17:00 - 17:30 |
| 15:00 | 18:00 - 18:30 |
| 18:00 | 20:30 - 21:00 |
TRANSPORT BUDAPESTA - ORADEA
| Ora plecării din Budapesta | Ora aproximativă a sosirii |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 | 13:00 |
| 10:30 | 14:30 |
| 12:00 - 13:00 | 16:30 - 17:00 |
| 14:00 | 18:30 |
| 15:00 | 19:00 |
| 17:30 | 21:00 |
| 19:30 | 23:30 |
| 21:00 | 01:00 |
| 24:00 | 04:00 |
| 01:00 | 05:00 |
Preţul unui bilet este: 75 - 85 RON/PERS, in funcţie de companie.
TRANSPORT ORADEA - VIENA
(vineri si duminica)
| Ora plecării din Oradea | Ora aproximativă a sosirii |
|---|---|
| 06:00 | 11:30 - 12:00 |
TRANSPORT VIENA - ORADEA
(vineri si duminica)
| Ora plecarii din Viena | Ora aproximativa a sosirii |
|---|---|
| 17:30 | 01:00 |
Preţul unui bilet este: 50 EUR/PERS (85 EUR dus-întors).
Toate orele sunt ore locale.
Curs valutar
- EUR 4.354
- USD 3.2812
- HUF 0.015052
- Ultima actualizare: 8 Feb, 2012 (www.bnr.ro)
- Alte valute
