Hotel Calimera Golden Beach****, Hurghada
| Hotel: | Calimera Golden Beach**** |
| Destinație: | Hurghada, Hurghada, Egipt |
| Tip vacanță: | Sejur |
| Tip călătorie: | Avion |
| Durata: | 7 nopți |
| Plecare din: | Budapesta |
| Data plecării: | 20 Mai, 2012 |
| Regim masă: | AI (All Inclusive) |
| Preț: | 419.00 EUR |
Tarifele includ: biletul de avion din Budapesta, cazarea cu regimul de masă specificat, transferurile aeroport-hotel-aeroport, asistenţa turistică în limba maghiară, parcare GRATUITĂ lângă aeroportul din Budapesta..
Tarifele NU includ: taxele de aeroport 125 euro/pers., suplimentul kerosen 25 euro/pers., taxa de serviciu 20 euro/pers., taxa de viză 20 euro/pers., asigurarea medicală (opţională), asigurarea storno (opţională), programele facultative.
TARIFELE DE MAI JOS SUNT VALABILE PENTRU REZERVĂRILE EFECTUATE PÂNĂ LA 29.02.2012!
Alte plecări
| Plecări din | Data plecării | Durata | Regim masă | Preț/persoană DBL |
|---|---|---|---|---|
| Budapesta | 20 Mai, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 27 Mai, 2012 | 7 nopți | AI | 405.00 EUR |
| Budapesta | 3 Iun, 2012 | 7 nopți | AI | 405.00 EUR |
| Budapesta | 10 Iun, 2012 | 7 nopți | AI | 405.00 EUR |
| Budapesta | 17 Iun, 2012 | 7 nopți | AI | 405.00 EUR |
| Budapesta | 20 Iun, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 24 Iun, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 27 Iun, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 1 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 4 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 8 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 11 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 15 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 18 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 22 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 25 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 29 Iul, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 1 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 5 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 8 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 12 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 15 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 19 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 22 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 26 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 29 Aug, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 2 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 5 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 9 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 12 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 16 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 19 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 23 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 30 Sep, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 7 Oct, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 14 Oct, 2012 | 7 nopți | AI | 435.00 EUR |
| Budapesta | 21 Oct, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
| Budapesta | 28 Oct, 2012 | 7 nopți | AI | 419.00 EUR |
Detalii: Hotel Calimera Golden Beach****
Localizare: situat într-o grădină frumoasă, la 15 km de centrul staţiunii, la 20 km de aeroport, la 10 km de El Gouna, pe plaja cu nisip fin.
Facilităţi: restaurant principal, restaurante a la carte cu diferite specifice: oriental, italian; beach bar, lobby bar, pool bar, cafenea orientală, teren de tenis, tenis de masă, darts, aerobic, aquagym, boccia, minmigolf, polo pe apă, fotbal, volei, centru wellness, centru fitness, centru de scufundări, sporturi nautice, miniclub, show pentru copii, discotecă.
Camere: dotate cu aer condiţionat, baie, uscător de păr, TV, telefon, seif, minibar, balcon sau terasă.
Masa: all inclusive, care include cele trei mese principale tip bufet, consumul de snackuri, prăjituri, fursecuri, cafea, ceai; consumul de băuturi alcoolice şi nonalcoolice locale - în perioadele şi locurile indicate de hotel.
Observaţii: hotel situat într-o grădină frumoasă, cu servicii de calitate, recomandat tuturor turiştilor.
Curs valutar
- EUR 4.4421
- USD 3.4981
- HUF 0.014909
- Ultima actualizare: 19 Mai, 2012 (www.bnr.ro)
- Alte valute


