Aparthotel Luna Holiday Complex***, Mellieha
| Aparthotel: | Luna Holiday Complex*** |
| Destinație: | Mellieha, Malta |
| Tip vacanță: | Sejur |
| Tip călătorie: | Avion |
| Durata: | 7 nopți |
| Plecare din: | Budapesta |
| Data plecării: | 25 Mai, 2012 |
| Regim masă: | FM (Fără masă) |
| Preț: | 305.00 EUR |
Tarifele includ: biletul de avion din Budapesta, cazarea cu masa specificată, asistența turistică în limba maghiară.
Tarifele NU includ: taxele de aeroport 101 euro/pers., transferurile între aeroport - hotel - aeroport 24 euro/pers., supliment kerosen 19 euro/pers., asigurarea medicală, asigurarea storno, programele facultative.
Alte plecări
| Plecări din | Data plecării | Durata | Regim masă | Preț/persoană DBL |
|---|---|---|---|---|
| Budapesta | 25 Mai, 2012 | 7 nopți | FM | 305.00 EUR |
| Budapesta | 1 Iun, 2012 | 7 nopți | FM | 322.00 EUR 273.00 EUR |
| Budapesta | 8 Iun, 2012 | 7 nopți | FM | 305.00 EUR 273.00 EUR |
| Budapesta | 16 Iun, 2012 | 7 nopți | FM | 273.00 EUR |
| Budapesta | 23 Iun, 2012 | 7 nopți | FM | 291.00 EUR |
| Budapesta | 30 Iun, 2012 | 7 nopți | FM | 305.00 EUR |
| Budapesta | 7 Iul, 2012 | 7 nopți | FM | 315.00 EUR |
| Budapesta | 14 Iul, 2012 | 7 nopți | FM | 315.00 EUR |
| Budapesta | 21 Iul, 2012 | 7 nopți | FM | 315.00 EUR |
| Budapesta | 28 Iul, 2012 | 7 nopți | FM | 315.00 EUR |
| Budapesta | 4 Aug, 2012 | 7 nopți | FM | 315.00 EUR |
| Budapesta | 11 Aug, 2012 | 7 nopți | FM | 315.00 EUR |
| Budapesta | 18 Aug, 2012 | 7 nopți | FM | 315.00 EUR |
| Budapesta | 25 Aug, 2012 | 7 nopți | FM | 305.00 EUR |
| Budapesta | 1 Sep, 2012 | 7 nopți | FM | 291.00 EUR |
| Budapesta | 8 Sep, 2012 | 7 nopți | FM | 291.00 EUR |
| Budapesta | 15 Sep, 2012 | 7 nopți | FM | 273.00 EUR |
| Budapesta | 21 Sep, 2012 | 7 nopți | FM | 305.00 EUR |
| Budapesta | 29 Sep, 2012 | 7 nopți | FM | 290.00 EUR |
| Budapesta | 6 Oct, 2012 | 7 nopți | FM | 273.00 EUR |
| Budapesta | 13 Oct, 2012 | 7 nopți | FM | 273.00 EUR |
| Budapesta | 20 Oct, 2012 | 7 nopți | FM | 273.00 EUR |
Curs valutar
- EUR 4.4408
- USD 3.4767
- HUF 0.014937
- Ultima actualizare: 21 Mai, 2012 (www.bnr.ro)
- Alte valute







